In der folgenden Tabelle sind die vordefinierte Symbole in Ultra Fractal aufgelistet.
| Symbol | Typ | Lesbar | Beschreibbar | Konstante | 
|---|---|---|---|---|
| #angle | float | immer | nie | ja | 
| #center | complex | immer | nie | ja | 
| #color | color | nie | im final-Abschnitt eines Kolorierungsalgorithmus | nein | 
| #e | float | immer | nie | ja | 
| #height | int | immer | nie | ja | 
| #index | float | nie | im final-Abschnitt eines Kolorierungsalgorithmus | nein | 
| #magn | float | immer | nie | ja | 
| #maxiter | int | in Fraktalformeln und Kolorierungsalgorithmen | nie | ja | 
| #numiter | int | im final-Abschnitt eines Kolorierungsalgorithmus | nie | nein | 
| #pi | float | immer | nie | ja | 
| #pixel | complex | immer, außer in global-Abschnitten | in Transformationen | nein | 
| #random | complex | immer, außer in global-Abschnitten | nie | nein | 
| #randomrange | float | immer | nie | ja | 
| #screenmax | complex | immer | nie | ja | 
| #screenpixel | complex | immer, außer in global-Abschnitten | nie | nein | 
| #skew | float | immer | nie | ja | 
| #solid | bool | nie | in Transformationen und im final-Abschnitt eines Kolorierungsalgorithmus | nein | 
| #stretch | float | immer | nie | ja | 
| #whitesq | bool | immer, außer in global-Abschnitten | nie | nein | 
| #width | int | immer | nie | ja | 
| #x | int | immer, außer in global-Abschnitten | nie | nein | 
| #y | int | immer, außer in global-Abschnitten | nie | nein | 
| #z | complex | in Fraktalformeln und Kolorierungsalgorithmen | in Fraktalformeln | nein | 
