In diesen Tabellen sind die Funktionen in Ultra Fractal aufgelistet.
Arithmetische Funktionen
| Funktion | Eingabe-Typen | Ausgabe-Typen |
|---|---|---|
| sqr | int, float, complex | int, float, complex |
| sqrt | float, complex | float, complex |
| log | float, complex | float, complex |
| exp | float, complex | float, complex |
| abs | int, float, complex | int, float, complex |
| cabs | complex | float |
| recip | float, complex | float, complex |
| ident | bool, int, float, complex | bool, int, float, complex |
| zero | complex | complex |
Trigonometrische Funktionen
| Funktion | Eingabe-Typen | Ausgabe-Typen |
|---|---|---|
| sin | float, complex | float, complex |
| asin | float, complex | float, complex |
| sinh | float, complex | float, complex |
| asinh | float, complex | float, complex |
| cos | float, complex | float, complex |
| acos | float, complex | float, complex |
| cosh | float, complex | float, complex |
| acosh | float, complex | float, complex |
| tan | float, complex | float, complex |
| atan | float, complex | float, complex |
| atan2 | complex | float |
| tanh | float, complex | float, complex |
| atanh | float, complex | float, complex |
| cotan | float, complex | float, complex |
| cotanh | float, complex | float, complex |
Farbfunktionen
| Funktion | Eingabe-Typen | Ausgabe-Typen |
|---|---|---|
| rgb | float, float, float | color |
| rgba | float, float, float, float | color |
| hsl | float, float, float | color |
| hsla | float, float, float, float | color |
| red | color | float |
| green | color | float |
| blue | color | float |
| hue | color | float |
| sat | color | float |
| lum | color | float |
| alpha | color | float |
| gradient | float | color |
| blend | color, color, float | color |
| compose | color, color, float | color |
| Merging | color, color | color |
Diverse Funktionen
| Funktion | Eingabe-Typen | Ausgabe-Typen |
|---|---|---|
| round | float, complex | int, complex |
| trunc | float, complex | int, complex |
| ceil | float, complex | int, complex |
| floor | float, complex | int, complex |
| real | complex | float |
| imag | complex | float |
Trigonometrische Funktionen
| Funktion | Eingabe-Typen | Ausgabe-Typen |
|---|---|---|
| alles | n/a | |
| random | int | int |
| conj | complex | complex |
| flip | complex | complex |
| oldz | int | complex |
